Villa Christina is a stunning 5 bedroom/ 5 bathroom detached villa with large private swimming pool (can be heated), located in a very desirable area of Vilamoura, not far from the Hilton Hotel. The villa has been decorated to an extremely high standard and offers everything one would expect from a luxurious holiday villa, including electric gates, alarm system and air-conditioning throughout. The location provides an ideal setting for a family holiday as it is tranquil and relaxing yet not far from amenities, beaches and Vilamoura marina. Ground Floor: • Hallway and guest cloakroom • Open plan living and dining room with air-conditioning and large screen TV and Wi-Fi. Patio doors lead outside to large covered terrace with soft furnishings for outdoor dining, overlooking the pool and landscaped garden. • Beautiful, fully-equipped, spacious modern kitchen with gas hob, electric ovens, American-style fridge/freezer, wine chiller, dishwasher, microwave, toaster, kettle, coffee maker. There is a ...
...separate utility room leading from the kitchen where there is a washing machine. • Bedroom 1 – Double with air-conditioning and fitted wardrobes. Bathroom en-suite - walk-in shower, WC, single sink vanity and heated towel rail. • Bedroom 2 – Twin beds with air-conditioning and fitted wardrobe. Bathroom en-suite with walk-in shower, WC and single sink vanity • Bedroom 3 – Double with air-conditioning and fitted wardrobe. Bathroom en-suite with walk-in shower, WC, single sink vanity and heated towel rail 1st Floor: • Bedroom 4 – Double with air-conditioning, fitted wardrobe and en-suite bathroom including walk-in shower, WC, bath and single sink vanity. • Bedroom 5 – Master suite with air-conditioning and fitted wardrobes. Spacious en-suite bathroom with walk-in shower, double sink vanity and heated towel rail. Exterior: • Private swimming pool which can be heated for a supplement • Electric gates and long driveway for several cars • Landscaped garden • Barbecue 2 outdoor dining areas under covered terrace
Note: all prices are based on 7 nights accommodation
Prices may be subject to change.
Mar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Apr 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Jun 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aug 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Sep 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oct 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nov 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dec 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Feb 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jun 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aug 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oct 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Nov 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Feb 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Website by Granite Digital - ©2023 Holiday Homes Direct. Ireland's largest holiday rental site. All rights reserved.