Villa Palmeira is a recently renovated modern three bed roomed detached villa with private pool, near to the main amenities of Dunas Douradas and within walking distance from the beach.Features: Air conditioning (additional cost), Wi-Fi internet, TV, Cable TV, security 24/7. play station, DVD player, iPod dock. Cleaning service 4 time /week. Reception is just few minutes walk away.The communal pool area is accessible only by the property owner and their house guests with a key fob. Temporary key fobs can be obtained from the Reception for a refundable deposit of 20€.From entrance hall with steps down to tastefully decorated lounge/dining area, lounge with comfortable sofa, wood burning stove, flat screen T.V, DVD player, iPod dock, ceiling fan and sliding door opening out onto pool terrace (pool can be heated with prior notice extra supplement of 200€ pw).Dining area has dining suite with seating for up to 6 ...
...persons and patio doors to terrace with built-in gas BBQ and outside dining area. Fully fitted kitchen equipped with all modern appliances including washing machine/dryer, dishwasher, microwave oven and coffee making machine. Serving hatch to dining area.
On ground floor is one double bedroom with 6ft bed and one twin bedroom (made-up as double), both bedrooms share a separate shower room;
On the first floor beautiful master bedroom with 6ft bed, ceiling fan, ensuite bathroom and patio doors to private terrace. WIFI internet access. Wall heaters throughout. Safe. Electric shutters on all patio doors.Interior
Air conditioning
Fireplace
Security alarm
Wall electric heaters
Cable TV
Wireless internetExterior
Pool: Heated, Manual Cover
Access to Communal Pool
BBQ: Built in, Gas
Pool: Private
Pool type: Private
Private garden
TerraceReference: P09
Powered by LouderVoice and LouderYou
Note: all prices are based on 7-night stays and all rates are from
Prices may be subject to change.
Jan 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Apr 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jun 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Jul 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sep 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oct 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Feb 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apr 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jun 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Jul 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sep 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oct 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nov 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
FROM €195 to €11680 p/w
FROM €1875 to €3450 p/w